from AppleInsider
根據市場研究公司Gartner的報告,2008年第四季(10-12月)的美國與全球PC市場出貨量與市佔率如下:
2008Q4 US PC market | |||||
| 4Q08 Shipments | 4Q08 Market Share | 4Q07 Shipments | 4Q07 Market Share | Growth |
Dell | 4,466 | 28.6% | 5,344.6 | 30.8% | -16.4% |
HP | 4,288 | 27.5.% | 4,439.5 | 25.6% | -3.4% |
Acer | 2,374 | 15.2% | 1,527.3 | 8.8% | 55.4% |
Apple | 1,255 | 8.0% | 1,159.3 | 6.7% | 8.3% |
Toshiba | 1,008 | 6.5% | 900 | 5.2% | 12.0% |
Others | 2,219 | 14.2% | 3,992.6 | 23.0% | -44.4% |
Totel | 15,609 | 100.0% | 17,363.3 | 100.0% | -10.1% |
Preliminary U.S. PC Vendor Unit Shipment Estimates for 4Q08 (Thousands of Units) | Source: Gartner
##ReadMore##
2008Q4 Worldwide PC market | |||||
| 4Q08 Shipments | 4Q08 Market Share | 4Q07 Shipments | 4Q07 Market Share | Growth |
HP | 14,915 | 19.1% | 14,405.0 | 18.7% | 3.5% |
Dell | 10,320 | 13.2.% | 10,971.7 | 14.2% | -5.9% |
Acer | 9,637 | 12.3% | 7,351.3 | 9.5% | 31.1% |
Lenovo | 5,549 | 7.1% | 5,808.4 | 7.5% | -4.5% |
Toshiba | 3,655 | 4.7% | 3,026.9 | 3.9% | 20.7% |
Others | 34,006 | 43.6% | 35,632.7 | 46.2% | -4.6% |
Totel | 78,083 | 100.0% | 77,195.9 | 100.0% | 1.1% |
Preliminary Worldwide PC Vendor Unit Shipment Estimates for 4Q08 (Thousands of Units) | Source: Gartner
Apple雖然在美國市場佔到第四位,不過全球市場依然是排不到邊…最大的原因因該還是平均
價格的問題吧…,不過話說Acer還真是強勁啊…
Acer Apple 都加油啊
回覆刪除