根據統計資料,iPod系列的銷售台數即將在最近突破兩億台的大關。目前iPod從2001年到2008年末為止已累計販售1億9,232萬2,000台。以去年同期銷售量來計算,在這一兩個月內因該就會正式突破兩億台。
iPod 販售台數・銷售額(2001.10.23~2008.12.27)
Apple | 販售台数 | 銷售額 | 累計販售台數 | 款式 |
2002年第1季 | 12萬5000台 | iPod 5GB | ||
2002年第2季 | iPod 10GB | |||
2002年第3季 | ||||
2002年第4季 | 14萬台 | 5,300萬美金 | iPod 2nd | |
2002年度:37萬6,000台 | ||||
2003年第1季 | 21萬9,000台 | 8,100萬美金 | ||
2003年第2季 | 8萬台 | 3,100萬美金 | ||
2003年第3季 | 30萬4,000台 | 1億1,100萬美金 | 100萬台 | iPod 3rd |
2003年第4季 | 33萬6,000台 | 1億2,100萬美金 | ||
2003年度:93萬9,000台(累計販售台数:131萬5千台) | ||||
2004年第1季 | 73萬3,000台 | 2億5,600萬美金 | ||
2004年第2季 | 80萬7,000台 | 2億6,400萬美金 | 200萬台 | iPod mini (US) |
2004年第3季 | 86萬台 | 2億4,900萬美金 | ||
2004年第4季 | 201萬6,000台 | 5億3,700萬美金 | iPod mini (world) iPod 4th | |
2004年度:441萬6,000台(累計販售台数:573萬1千台) | ||||
2005年第1季 | 458萬台 | 12億1,100萬美金 | iPod photo 40/60 iPod U2 (4th) | |
2005年第2季 | 531萬1,000台 | 10億1,400萬美金 | 1,000萬台 1,500萬台 | iPod shuffle $99~ iPod mini 2nd iPod photo 30/60 |
2005年第3季 | 615萬5,000台 | 11億300萬美金 | 2,100萬台 | iPod with color iPod U2 w.color |
2005年第4季 | 645萬1,000台 | 12億1,200萬美金 | iPod nano 2/4GB | |
2005年度:2,249萬7,000台(累計販售台数:2,822萬8千台) | ||||
2006年第1季 | 1,404萬3,000 | 29億600萬美金 | 3,000萬台 | iPod 5th |
2006年第2季 | 852萬6,000台 | 17億1,400萬美金 | 4,000萬台 | iPod nano 1GB iPod shuffle $69~ iPod Hi-Fi |
2006年第3季 | 811萬1,000台 | 14億9,700美金 | iPod U2 (5th) | |
2006年第4季 | 872萬9,000台 | 15億5,900萬美金 | 5,800萬台 | iPod shuffle 2nd (1GB $79 Silver) iPod nano 2nd iPod 5.5th iPod nano RED 4 iPod nano RED 8 |
2006年度:3,490萬9,000台(累計販售台数:6,313萬7千台) | ||||
2007年第1季 | 2,106萬6,000台 | 34億2,700萬美金 | 7,000萬台 | |
2007年第2季 | 1,054萬9,000台 | 16億8,900萬美金 | iPod shuffle 2nd (1GB $79 5color) | |
2007年第3季 | 981萬5,000台 | 15億7,000萬美金 | 1億台 | |
2007年第4季 | 1,020萬台 | 16億1,900萬美金 | iPod shuffle 2nd (4color+RED) iPod nano 3rd iPod classic iPod touch 8/16 | |
2007年度:5,163萬台(累計販售台数:1億1,476萬7千台) | ||||
2008年第1季 | 2,212萬1,000台 | 39億9,700萬美金 | ||
2008年第2季 | 1,064萬4,000台 | 18億1,800萬美金 | 1億4,000萬台 | iPod nano Pink iPod touch 32GB iPod shuffle 2nd ($49/2GB $69) |
2008年第3季 | 1,101萬1,000台 | 16億7,800萬美金 | ||
2008年第4季 | 1,105萬2,000台 | 16億6,000萬美金 | 1億6,000萬台 | iPod shuffle 2nd (new4color+RED) iPod nano 4th (+4GB $129) iPod classic 120 iPod touch 2nd |
2008年度:5,482萬8,000台(累計販售台数:1億6,959萬5千台) | ||||
2009年第1季 | 2,272萬7,000台 | 33億7,100萬美金 | ||
2009年第2季 | ||||
2009年度:2,272萬7,000台(累計販售台数:1億9,232萬2千台) (〜2008年12月27日為止) |
沒有留言:
張貼留言