from Apple
Apple發表了09年第一季的業績報告。總銷售額為101億7,000萬美元,純利為16億1,000萬美元(史上最高),平均每股獲利1.78美元。去年同期的銷售額為96億、純利為15億8,000萬、平均每股獲利為1.76美元。毛利率為34.7%,與去年同期相同。另外,美國以外市場毛利率為46%。
##ReadMore##
AAPL 2009Q1 | 出貨量 | 前期比 | 去年同期比 | 銷售額(萬,USD) | 前期比 | 去年同期比 |
Mac | 252萬4,000台 | -3% | +9% | 355,400 | -2% | 0% |
桌上型Mac | 72萬8,000台 | -22% | -25% | 104,300 | -23% | -31% |
筆記型Mac | 179萬6,000台 | +7% | +34% | 251,100 | +11% | +23% |
| ||||||
iPod | 2,272萬7,000台 | +106% | +3% | 337,100 | +103% | -16% |
音樂相關產品與服務 | - | - | - | 101,100 | +22% | +25% |
| ||||||
iPhone | 436萬3,000台 | -37% | +88% | 124,700 | +55% | +417% |
| ||||||
週邊硬體 | - | - | - | 377,800 | -12% | -1% |
軟體、服務以及其他收益 | - | - | - | 6,600 | +10% | -4% |
| ||||||
直營店Mac銷售 | 51萬5,000台 | -14% | +2% | 174,000 | +1% | +2% |
| ||||||
美國地區Mac銷售 | 91萬2,000台 | -19% | +8% | 45,100 | +26% | +5% |
歐洲地區Mac銷售 | 79萬5,000台 | +30% | +13% | 277,100 | +61% | +12% |
日本地區Mac銷售 | 9萬9,000台 | +27% | +9% | 48,100 | +50% | 20% |
Apple CFO,Peter Oppenheimer預估第二季的總銷售額為76~80億美元,平均每股獲利為0.9~1美元之間。
沒有留言:
張貼留言